Description
cámara
modelo | X3/FC350H |
---|---|
sensor | 1/2.3″ CMOS Píxeles efectivos: 12.40M (Píxeles totales: 12.76M) |
lente | 94° FOV 20mm (formato equivalente a 35mm) f/2.8 |
centro de atención | 3.5m (rango adecuado 1.5m a ∞) |
Rango ISO | 100-3200 (vídeo);100-1600 (foto) |
Velocidad de obturación electrónica | 8s – 1/8000s (hasta 30s cuando la cámara está en modo M) |
Tamaño máximo de la imagen | 4000 x 3000 píxeles |
Modos de fotografía fija | Modo de ráfaga de foto de una sola toma: 3/5/7 tomas Auto Exposure Bracketing (AEB):3/5 marcos entre corchetes @ 0.7EV sesgo Intervalo Timelapse Auto Panorama Selfie Panorama |
Resolución de vídeo | C4K (4096 x 2160) 24/25p 4K (3840 x 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/100p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p |
Modos de grabación de vídeo | Auto; Cámara lenta (FOV 47°) |
Velocidad máxima de bits de vídeo | 60 Mbps |
Formatos de archivo compatibles | FAT32(≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
Formatos de fotos | JPEG, DNG(RAW) |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD; Capacidad máxima: 64 GB;
Clase 10 o UHS-1 |
Temperatura de funcionamiento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
Salida de audio | 48 KHz; CAA |
cardán
modelo | Zenmuse X3 |
---|---|
peso | 221 g |
Potencia de salida (con cámara) | Estático: 9 W; Dinámico: 11 W |
Rango de vibración angular | ±0,03° |
montar | desmontable |
Rango controlable | Inclinación: – 35° a +135° Panorámica: ±320° Rollo: ±30° |
Rango mecánico | Inclinación: – 90° a +150° Panorámica: ±330° Rollo: – 50° a +90° |
Velocidad máxima controlable | 120°/s |
¿Tienes alguna duda con el producto? Escríbenos y te asesoramos
Reviews
There are no reviews yet.